Tim nasional sepak bola Spanyol, biasanya dikenal sebagai
la Selección (
bahasa Spanyol:
pilihan), saat ini (
September 2011) menduduki peringkat ke-2 dalam
Peringkat Dunia FIFA. Pada
Piala Dunia 2010 mereka mencetak sejarah dengan melaju ke final untuk pertama kalinya dan menjadi negara
Eropa pertama yang menjadi juara di luar benua Eropa.
[sunting] Rekor Piala Dunia
[sunting] Rekor Piala Eropa
- 1960 - Mengundurkan diri dalam kualifikasi
- 1964 - Juara
- 1968 sampai 1976 - Tidak Lolos
- 1980 - Babak Pertama
- 1984 - Juara Kedua
- 1988 - Babak Pertama
- 1992 - Tidak Lolos
- 1996 - Perempatfinal
- 2000 - Perempatfinal
- 2004 - Babak Pertama
- 2008 - Juara
[sunting] Piala Konfederasi
Berikut ini adalah hasil
Piala Konfederasi yang diraih:
Tuan Rumah / Tahun | Hasil | GP | M | I* | K | GS | GA |
1992 | Tidak Lolos | - | - | - | - | - | - |
1995 | Tidak Lolos | - | - | - | - | - | - |
1997 | Tidak Lolos | - | - | - | - | - | - |
1999 | Tidak Lolos | - | - | - | - | - | - |
2001 | Tidak Lolos | - | - | - | - | - | - |
2003 | Tidak Lolos | - | - | - | - | - | - |
2005 | Tidak Lolos | - | - | - | - | - | - |
2009 | Semi final | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Total | 1/8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 |
[sunting] Pemain saat ini
Untuk pertandingan menghadapi
Amerika Serikat pada 4 Juni 2011 dan
Venezuela pada 7 Juni 2011.
Penampilan dan gol terhitung sampai 7 Juni 2011.
[sunting] Baru dipanggil
Berikut merupakan para pemain yang juga dipanggil ke dalam skuat Spanyol dalam dua belas bulan terakhir dan masih dapat berpartisipasi untuk seleksi.
Pos. | Pemain | Tanggal lahir (usia) | Tampil | Gol | Klub | Panggilan terakhir |
|
DF | Carles Puyol | 13 April 1978 (umur 33) | 94 | 3 | Barcelona | v. Portugal, 17 November 2010 |
DF | Nacho Monreal | 26 Februari 1986 (umur 25) | 4 | 0 | Málaga | v. Skotlandia, 12 Oktober 2010 |
DF | Andoni Iraola | 22 Juni 1982 (umur 29) | 5 | 0 | Athletic Bilbao | v. Lituania, 29 Maret 2011 |
|
MF | Xavi | 25 Januari 1980 (umur 31) | 101 | 9 | Barcelona | v. Lituania, 29 Maret 2011 |
MF | Javi Martínez | 2 September 1988 (umur 23) | 4 | 0 | Athletic Bilbao | v. Lituania, 29 Maret 2011 |
MF | Jesús Navas | 21 November 1985 (umur 25) | 13 | 1 | Sevilla | v. Lituania, 29 Maret 2011 |
MF | Cesc Fàbregas | 4 Mei 1987 (umur 24) | 58 | 6 | Barcelona | v. Kolombia, 9 February 2011 |
MF | Pablo Hernández | 11 April 1985 (umur 26) | 4 | 1 | Valencia | v. Skotlandia, 12 Oktober 2010 |
|
FW | Juan Manuel Mata | 28 April 1988 (umur 23) | 11 | 4 | Chelsea | v. Lituania, 29 Maret 2011 |
FW | Aritz Aduriz | 11 Februari 1981 (umur 30) | 1 | 0 | Valencia | v. Liechtenstein, 3 September 2010 |
|
[sunting] Pemain terkenal
- Pedro Parages, 1923-1924
- Paulino Alcántara,1951
- Ricardo Zamora, 1952
- Pedro Escartín Morán, 1952-1961
- José Villalonga, 1962-1966
- Domingo Balmanya, 1966-1968
- Luis Molowny, 1969
- Miguel Muñoz, 1969, 1982-1988
- Ladislao Kubala, 1969-1980
- José Santamaria, 1980-1982
- Luis Suárez, 1988-1991
- Javier Clemente, 1992-1998
- José Antonio Camacho, 1998-2002
- Iñaki Sáez, 2002-2004
- Luis Aragonés, 2004-2008
- Vicente del Bosque, 2008-